當前位置:首頁 > 產品中心 > 散裝飼料車 > 解放J6F散裝飼料運輸車 >
解放J6F散裝飼料運輸車
掃碼添加 專家咨詢
超長質保
上門服務
全程監督
合作共贏
配置簡介
全方位高清圖展示
具體參數
散裝飼料運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 散裝飼料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7500×2200,2350×3200,3400(mm) |
底盤型號: | CA1120P40K59L4BE6A84 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 11995(Kg) | 接近/離去角(° ) | 20/9(°) |
額定質量:(kg) | 5000(Kg) | 前懸/后懸(mm): | 1155/2445(mm) |
整備質量:(kg) | 6800(Kg) | 高車速(km/h): | 100(km/h) |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1120P40K59L4BE6A84 | 軸荷: | 4360/7635 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4200,3900(mm) | 前 輪 距(mm): | 1738,1761,1726,1751(mm) |
駕駛室乘人數: | 3(人) | 后 輪 距(mm): | 1678,1740(mm) |
輪 胎 數: | 6(個) | 彈簧片數: | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 |
輪胎規格: | 245/70R19.5 16PR | ||
整車說明: | 1、隨底盤選裝駕駛室;2、側、后防護材料為Q235碳鋼,連接方式為螺栓連接固定,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:365mm;3、選裝儲料箱頂蓋樣式,頂部封閉不可開槽,后部不可開啟;選裝電動或液壓絞龍卸料裝置;專用裝置為儲料箱,卸料方式:電動或液壓絞龍卸料;4、發動機/大凈功率/轉速/油耗值:WP3NQ160E61/114kw/3000/20.85(L/100km);5、ABS生產廠家/型號:①廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;②浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II;6、外形長/寬/高尺寸對應關系:7500/2200/3200;7500/2350/3400 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
聯系我們