當前位置:首頁 > 產品中心 > 散裝飼料車 > 柳汽散裝飼料運輸車 >
柳汽散裝飼料運輸車
掃碼添加 專家咨詢
超長質保
上門服務
全程監督
合作共贏
配置簡介
全方位高清圖展示
具體參數
散裝飼料運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 散裝飼料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 12000×2550×3995(mm) |
底盤型號: | LZ1310H7FCT | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 31000(Kg) | 接近/離去角(° ) | 19/11(°) |
額定質量:(kg) | 15890(Kg) | 前懸/后懸(mm): | 1512/2688(mm) |
整備質量:(kg) | 14980(Kg) | 高車速(km/h): | 89(km/h) |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | LZ1310H7FCT | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2050+4400+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 2040/2040,2080/2080(mm) |
駕駛室乘人數: | 2(人) | 后 輪 距(mm): | 1860/1860(mm) |
輪 胎 數: | 12(個) | 彈簧片數: | 11/11/13,11/11/10,3/3/10,3/3/4 |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室式樣。后部不可整體開啟;貨箱底板至活動硬頂距離2350mm;罐體外形尺寸:9000×2500×2350(mm);罐體有效容積:33.2立方米;介質:膨化及顆粒飼料,粉料;密度:500公斤/立方米.側防護材料Q235,螺栓連接。后防護材料Q235,焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):160×60,離地高度480mm;發動機/油耗值(L/100km)對應為;YCK09400-60/37,YCK11460-60/37,WP10H400E62/37,YCK08350-60/37,YCK11430-60/37,YCK11500-60/37,WP10.5H430E62/37.ABS型號/企業:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統()有限公司,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;該車主要用于運輸散裝飼料,專用裝置為飼料倉和絞龍。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK09400-60 YCK11460-60 WP10H400E62 YCK08350-60 YCK11430-60 YCK11500-60 WP10.5H430E62 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
9410 10980 9500 7698 10980 10980 10520 |
294 339 294 257 316 368 316 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
聯系我們